La marginea de sud a Bucureștiului, la ieșirea spre Berceni.
Miotur este la Șoseaua de Centură nr. 1, comuna Berceni, Ilfov, la ieșirea din București spre Berceni, cu acces rapid la A0 și deci la A1, A2 și DN5 fără traversarea orașului. Metroul M2 Tudor Arghezi este la 2 km.
Repere în București și Ilfov
Timpi la oră de vârf și fără trafic, cu distanța și traseul, pentru destinațiile frecvente. Complexul este la marginea orașului, cu acces rapid la A0, astfel că echipa pleacă dimineața fără să traverseze Bucureștiul.
| Destinație | Oră de vârf | Fără trafic | Distanță | Traseu |
|---|---|---|---|---|
| Popești-Leordeni | 11 min | 7 min | 6,5 km | DJ503, DN4 |
| Metrou Apărătorii Patriei, Big Berceni | 19 min | 13 min | 9,7 km | DJ503, Șos. Olteniței |
| Piața Sudului | 24 min | 15 min | 11,1 km | Șos. Olteniței |
| Piața Unirii | 33 min | 24 min | 20,2 km | DJ503, Splaiul Unirii |
| Gara de Nord | 43 min | 31 min | 23,2 km | DJ503, Splaiul Unirii |
| Piața Victoriei | 44 min | 32 min | 23,5 km | DJ503, Splaiul Unirii |
| Pipera, birouri nord | 46 min | 31 min | 23,9 km | DJ503 |
| Aeroport Otopeni | 62 min | 44 min | 44,2 km | DJ503 |
Acces la A0, fără traversarea orașului
| Destinație | Oră de vârf | Fără trafic | Distanță | Traseu |
|---|---|---|---|---|
| Jilava, zona industrială sud, DN5 spre Giurgiu | 16 min | 14 min | 20,7 km | A0 |
| Cernica, A2, parcuri logistice est | 19 min | 16 min | 16,5 km | DJ503 |
| Ciorogârla, A1, parcuri logistice vest | 36 min | 31 min | 51,6 km | A0 |
| Oltenița | 54 min | 46 min | 53,7 km | DN4 |
Un singur metrou până în centru
Cea mai apropiată stație de metrou este Tudor Arghezi, capătul liniei M2, la 2,1 km: 29 de minute pe jos sau 18 minute pe jos până la stația de autobuz Unității plus 5 minute cu linia 125. M2 traversează tot centrul fără schimbare, cu trenuri la 4 minute.
| Destinație | Timp total | Traseul cel mai rapid |
|---|---|---|
| Metrou Tudor Arghezi, M2 | 23 min | pe jos 18 min, bus 125 5 min; sau 29 min pe jos |
| Piața Sudului | 45 min | M2 |
| Popești-Leordeni | 58 min | bus 125, apoi 480 |
| Piața Unirii | 1 h | M2, direct |
| Piața Universității | 1 h | M2, direct |
| Piața Victoriei | 1 h 10 | M2, direct |
| Pipera | 1 h 15 | M2, direct |
| Gara de Nord | 1 h 15 | M2, schimbare la Victoriei pe M1 |
| Aeroport Otopeni | 2 h | bus 125, M2, bus 100 |
Linii STB pe Șoseaua Berceni: 125, 438, 475, 480, 440, 312. Timpi la oră de vârf.
39 de locuri în incintă, gratuite
- Parcarea 1, pentru vile și bungalow-uri: 19 locuri
- Parcarea 2, pentru hostel: 20 de locuri
- Supravegheate video, în curtea împrejmuită
- Autoturisme, dube și microbuze; camioanele nu au acces
Șoseaua de Centură nr. 1
comuna Berceni, jud. Ilfov
GPS 44.3439926, 26.1720542
Pe Google Maps: „MioturGreenResort”
Aproape de șantier, departe de trafic
76 de locuri într-un complex închis, cu contract și factură pe firmă, masă la cerere și parcare supravegheată.